/* Generiert (Farbthemen für Tailwind): Primär --sk-p-*, Akzent --sk-a-* als RGB-Kanäle.
   Tailwind-Klassen indigo/blue/violet/purple/fuchsia → Primär, cyan/sky/teal → Akzent (tailwind.config.js). */
:root,
[data-theme="navy"] {
    --sk-p-50: 238 242 255;
    --sk-p-100: 224 231 255;
    --sk-p-200: 199 210 254;
    --sk-p-300: 163 179 245;
    --sk-p-400: 111 134 232;
    --sk-p-500: 69 102 220;
    --sk-p-600: 47 84 208;
    --sk-p-700: 37 71 184;
    --sk-p-800: 30 58 138;
    --sk-p-900: 23 37 84;
    --sk-p-950: 15 26 61;
    --sk-a-50: 240 253 250;
    --sk-a-100: 204 251 241;
    --sk-a-200: 153 246 228;
    --sk-a-300: 94 234 212;
    --sk-a-400: 45 212 191;
    --sk-a-500: 20 184 166;
    --sk-a-600: 13 148 136;
    --sk-a-700: 15 118 110;
    --sk-a-800: 17 94 89;
    --sk-a-900: 19 78 74;
    --sk-a-950: 4 47 46;
}

[data-theme="ocean"] {
    --sk-p-50: 240 249 255;
    --sk-p-100: 224 242 254;
    --sk-p-200: 186 230 253;
    --sk-p-300: 125 211 252;
    --sk-p-400: 56 189 248;
    --sk-p-500: 14 165 233;
    --sk-p-600: 2 132 199;
    --sk-p-700: 3 105 161;
    --sk-p-800: 7 89 133;
    --sk-p-900: 12 74 110;
    --sk-p-950: 8 47 73;
    --sk-a-50: 240 253 250;
    --sk-a-100: 204 251 241;
    --sk-a-200: 153 246 228;
    --sk-a-300: 94 234 212;
    --sk-a-400: 45 212 191;
    --sk-a-500: 20 184 166;
    --sk-a-600: 13 148 136;
    --sk-a-700: 15 118 110;
    --sk-a-800: 17 94 89;
    --sk-a-900: 19 78 74;
    --sk-a-950: 4 47 46;
}

[data-theme="coral"] {
    --sk-p-50: 255 247 237;
    --sk-p-100: 255 237 213;
    --sk-p-200: 254 215 170;
    --sk-p-300: 253 186 116;
    --sk-p-400: 251 146 60;
    --sk-p-500: 249 115 22;
    --sk-p-600: 234 88 12;
    --sk-p-700: 194 65 12;
    --sk-p-800: 154 52 18;
    --sk-p-900: 124 45 18;
    --sk-p-950: 67 20 7;
    --sk-a-50: 255 241 242;
    --sk-a-100: 255 228 230;
    --sk-a-200: 254 205 211;
    --sk-a-300: 253 164 175;
    --sk-a-400: 251 113 133;
    --sk-a-500: 244 63 94;
    --sk-a-600: 225 29 72;
    --sk-a-700: 190 18 60;
    --sk-a-800: 159 18 57;
    --sk-a-900: 136 19 55;
    --sk-a-950: 76 5 25;
}

[data-theme="slate"] {
    --sk-p-50: 248 250 252;
    --sk-p-100: 241 245 249;
    --sk-p-200: 226 232 240;
    --sk-p-300: 203 213 225;
    --sk-p-400: 148 163 184;
    --sk-p-500: 100 116 139;
    --sk-p-600: 71 85 105;
    --sk-p-700: 51 65 85;
    --sk-p-800: 30 41 59;
    --sk-p-900: 15 23 42;
    --sk-p-950: 2 6 23;
    --sk-a-50: 249 250 251;
    --sk-a-100: 243 244 246;
    --sk-a-200: 229 231 235;
    --sk-a-300: 209 213 219;
    --sk-a-400: 156 163 175;
    --sk-a-500: 107 114 128;
    --sk-a-600: 75 85 99;
    --sk-a-700: 55 65 81;
    --sk-a-800: 31 41 55;
    --sk-a-900: 17 24 39;
    --sk-a-950: 3 7 18;
}

[data-theme="sage"] {
    --sk-p-50: 243 247 242;
    --sk-p-100: 227 237 225;
    --sk-p-200: 199 219 196;
    --sk-p-300: 163 194 158;
    --sk-p-400: 120 161 114;
    --sk-p-500: 90 138 84;
    --sk-p-600: 77 124 74;
    --sk-p-700: 61 99 57;
    --sk-p-800: 51 79 49;
    --sk-p-900: 43 65 42;
    --sk-p-950: 21 35 20;
    --sk-a-50: 244 248 245;
    --sk-a-100: 229 239 231;
    --sk-a-200: 202 223 206;
    --sk-a-300: 168 200 175;
    --sk-a-400: 132 169 140;
    --sk-a-500: 107 143 113;
    --sk-a-600: 86 116 91;
    --sk-a-700: 69 93 73;
    --sk-a-800: 57 75 60;
    --sk-a-900: 48 62 51;
    --sk-a-950: 25 34 27;
}
